Цены на прием в клинике CARDIOS Novi Sad
КАРДИОЛОГИЯ | |
Кардиологическое обследование (осмотр, ЭКГ, УЗИ сердца/эхокардиограмма) | 6.500,00 |
УЗИ сердца/Эхокардиограмма | 4.000,00 |
24-часовое ЭКГ-мониторирование (холтеровское мониторирование) | 4.500,00 |
Холтеровское мониторирование артериального давления | 3.000,00 |
Нагрузочный тест / Эргометрия | 4.500,00 |
Эхокардиограмма + Эргометрия | 7.500,00 |
ЭКГ | 500 |
Стресс-эхокардиография | 12.000,00 |
CFR тест | 8.000,00 |
Заключение доктора | 4.000,00 |
Пузырьковый тест | 7.000,00 |
Исследование с УЗИ сердца | 6.500,00 |
Малый кардиологический пакет | 8.500,00 |
Большой кардиологический пакет | 16.500,00 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Гастроэнтерологическое обследование | 5.000,00 |
Ректоскопия – осмотр прямой кишки |
7.000,00 |
Аноскопия – осмотр анального канала | 7.000,00 |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ |
|
Экспертиза по специальности | 5.000,00 |
Koнсультации специалистов -интернов | 4.500,00 |
Нефрологическое обследование | 5.000,00 |
Гематологическое обследование | 5.500,00 |
Экспертиза специалиста | 5.000,00 |
Специализированный осмотр с УЗИ | 6.500,00 |
Пункция щитовидной железы | 9.500,00 |
Пульмонологическое обследование | 5.000,00 |
Пульмонологическое исследование со спирометрией | 5.500,00 |
Пульмонологическое исследование с бронходилатацией | 6.000,00 |
Аллергологическое тестирование | 5.500,00 |
Эндокринологическое обследование | 5.000,00 |
Специализированное обследование с доплером | 7.500,00 |
Нефрологическое иммунологический обследование | 7.000,00 |
РАДИОЛОГИЯ | |
Доплер сонных артерий | 4.000,00 |
Допплерография вен и артерий нижних конечностей | 5.500,00 |
Допплерография артерий нижних конечностей | 4.000,00 |
Допплерография вен нижних конечностей | 4.000,00 |
УЗИ верхней части живота | 4.000,00 |
УЗИ нижней части живота | 3.500,00 |
УЗИ мочевыводящих путей | 3.500,00 |
УЗИ почек | 3.000,00 |
УЗИ полное живота | 4.500,00 |
УЗИ молочной железы | 4.000,00 |
УЗИ щитовидной железы | 3.500,00 |
УЗИ мягкими тканями | 4.000,00 |
УЗИ почечных артерий | 5.000,00 |
Доплеровская портовая система | 5.000,00 |
Допплерография вен и артерий верхних конечностей | 5.500,00 |
Допплерография артерий верхних конечностей | 4.000,00 |
Допплерография вен верхних конечностей | 4.000,00 |
Транскраниальный допплер | 4.000,00 |
ПЕДИАТРИЯ | |
Педиатрическое обследование | 5.000,00 |
Детский осмотр (2 детей) | 6.000,00 |
Детский контроль (в течение 2 недель) | 2.500,00 |
Диспансеризация детей | 6.000,00 |
Ингаляция | 500 |
УЗИ бедер | 3.500,00 |
Иммунизация | 1.500,00 |
Гастроэнтерологическое обследование детей | 8.000,00 |
Гастроэнтерологический контроль детей (в течение 3 месяцев) | 5.000,00 |
Кардиологическое обследование детей | 6.000,00 |
Пульмонологическое обследование детей со спирометрией | 6.000,00 |
Детский контроль (двое детей) | 3.000,00 |
Диспансеризация детей (двое детей) | 8.000,00 |
Аллергологическое обследование детей с aнализом на аллергию | 6.000,00 |
Пульмонологическое/аллергологическое обследование детей | 5.500,00 |
Пульмонологическое обследование детей с бронходилатацией | 6.500,00 |
Детский осмотр у пульмонолога/аллерголога (в течение месяца) | 3.500,00 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |
|
Внутримышечная/ внутривенная инъекция | 500,00 |
Подкожная Инъекция | 300,00 |
Настой | 1.000,00 |
Инфузия с терапией | 1.500,00 |
Размещение катетера | 1.500,00 |
Спирометрия | 1.000,00 |
ДРУГОЕ | |
Консультация | 2.500,00 |
Контроль 1 | 3.000,00 |
Контроль 2 | 3.500,00 |
Контроль 3 | 4.500,00 |
Контроль 4 | 5.000,00 |
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ВЗРОСЛЫХ | |
Диспансеризация женщин | 15.000,00 |
Диспансеризация мужчин | 15.000,00 |